| 日付 | 売り | 買い | 差引 |
| 1 | 1,370 | 1,060 | -310 |
| 2 | 1,160 | 1,250 | +90 |
| 7 | 2,100 | 1,540 | -560 |
| 8 | 1,410 | 1,100 | -310 |
| 9 | 1,660 | 2,370 | +710 |
| 10 | 1,700 | 1,390 | -310 |
| 11 | 1,030 | 1,100 | +70 |
| 14 | 2,300 | 1,790 | -510 |
| 15 | 1,870 | 1,330 | -540 |
| 16 | 1,400 | 1,150 | -250 |
| 17 | 1,210 | 1,200 | -10 |
| 18 | 1,350 | 1,110 | -240 |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |